| 序號 | 規格 | 皓易II(小) | 顯色型 | 光通量(lm) | 額定功率(W) | 額定電壓 | 額定電流(A) | 功率因數 | 開孔尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 色溫 | 材質 | 顏色 | 防觸電等級 | IP等級 | 壽命 | 箱支數 | |
| 物料代碼 | 物料描述 | |||||||||||||||||
| 1 | 3寸 | 540001069500 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-930 | Ra90 | 220 | 3.5 | 220V/50Hz | 0.03 | 0.5 | φ75-80 | ¢96*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 |
| 2 | 540001069900 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-940 | 4000K | 60 | ||||||||||||||
| 3 | 540001069600 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-957 | 5700K | 60 | ||||||||||||||
| 4 | 3.5寸 | 540001069800 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-930 | Ra90 | 300 | 5 | 220V/50Hz | 0.045 | 0.5 | φ85-90 | ¢106*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 |
| 5 | 540001070000 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-940 | 4000K | 60 | ||||||||||||||
| 6 | 540001069700 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-957 | 5700K | 60 | ||||||||||||||
聯系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830